Schoolvakanties

Schoolvakanties 2020-2021-2022

Vakantie Regio Noord Regio Zuid Regio midden
Herfstvakantie 2020* 10 okt. t/m 18 okt. 17 okt. t/m 25 okt. 17 okt. t/m 25 okt.
Kerstvakantie 2020 19 dec. t/m 03 jan. 19 dec. t/m 03 jan. 19 dec. t/m 03 jan.
Voorjaarsvakantie 2021* 20 feb. t/m 28 feb. 20 feb. t/m 28 feb. 13 feb. t/m 21 feb.
Meivakantie 2021 01 mei t/m 09 mei 01 mei t/m 09 mei 01 mei t/m 09 mei
Zomervakantie 2021 10 juli t/m 22 aug. 17 juli t/m 29 aug. 24 juli t/m 05 sept.
Herfstvakantie 2021* 16 okt. t/m 24 okt. 16 okt. t/m 24 okt. 23 okt. t/m 31 okt.
Kerstvakantie 2021 25 dec. t/m 09 jan. 25 dec. t/m 09 jan. 25 dec. t/m 09 jan.
Voorjaarsvakantie 2022* 19 feb. t/m 27 feb. 26 feb. t/m 06 mrt. 26 feb. t/m 06 mrt.
Meivakantie 2022 30 april t/m 08 mei 30 april t/m 08 mei 30 april t/m 08 mei
Zomervakantie 2022 16 juli t/m 28 aug. 09 juli t/m 21 aug. 23 juli t/m 04 sept.

*Genoemde data zijn adviesdata van de Nederlandse overheid. Scholen mogen zelf bepalen of ze dit advies volgen.